產(chǎn)品別名 |
變頻發(fā)電機 |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
產(chǎn)品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
汽油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
單相 |
噪聲 |
40-60db |
EF6300ISE雅馬哈變頻發(fā)電機
技術參數(shù)
相數(shù) | 單相 | |
---|---|---|
額定輸出 | 5.5KVA | |
輸出 | 6.3KVA | |
功率因數(shù) | 1 | |
電機類型 | 多級旋轉磁極式 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 25A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 型式 | 4沖程空冷OHV |
排量 | 357cc | |
額定功率 | 5.9kw/3,000rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 17.0升 | |
連續(xù)運轉時間 | 13.3~5.1小時 (1/4載~滿載) | |
潤滑油容量 | 1.3升 | |
噪音水平 | 64dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 電子斷路器 |
超載保護裝置(直流) | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
小時表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
超載指示燈 | ● | |
機油報警燈 | ● | |
節(jié)能怠速裝置 | ● | |
自動阻風門 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 780×616×692mm |
凈重 | 91kg | |
車輪附件 | ● | |
電池容量 | 12V-18AH(機組自帶) |
特征描述
使用雅馬哈發(fā)動機,能有效地減少燃油的消耗,更環(huán)保。
輸出功率的同時,可以維持在低噪音水平,對周邊環(huán)境影響小。
穩(wěn)定的電力輸出可匹配各類高精密儀器的使用。
使用說明
請閱讀說明書,大致按以下步驟進行:(1) 加入額定量的機油;(2) 加入汽油;(3) 把燃料閥開到“ON” 位置;(4) 把發(fā)動機開關開到“ON” 位置;(5) 關閉阻風門;(6) 拉動手起動器(拉盤);(7) 發(fā)動機起動后再緩慢打開阻風門;(8) 連接將要使用的電氣設備,打開開關;然后也請參考 【簡單運用的操作指南】 頁面。
用途/應用領域
起動功率(W)是消耗功率(W)X1倍的電氣產(chǎn)品筆記本電腦,電視機,電熱水壺等
起動功率(W)是消耗功率(W)X1.1~2倍的電氣產(chǎn)品微波爐,家用電扇,電動剃須刀等
起動功率(W)是消耗功率(W)X2.1~4倍的電氣產(chǎn)品家用冰箱,空調,燈等
電器產(chǎn)品 | 消耗功率(W) | 起動功率的標準(W) |
---|---|---|
筆記本電腦 | 200W | 200W |
電視機 | 300W | 300W |
咖啡機 | 650W | 650W |
電熱水壺 | 1,000W | 1,000W |
產(chǎn)品圖片
品牌介紹
公司名稱 | 雅馬哈發(fā)動機株式會社 |
---|---|
成立 | 1955年(昭和30年)7月1日 |
代表取締役社長 | 日髙 祥博 |
從業(yè)人員總數(shù) | 雅馬哈發(fā)動機(株)聯(lián)合結算公司合計:51,243人(截至2021年12月末)雅馬哈發(fā)動機(株):10,154人(截至2021年12月月末) |
總公司地址 | 〒438-8501 日本靜岡縣磐田市新貝2500TEL 0538-32-1115 |
關聯(lián)公司 | 連接子公司: 126家“權益法”適用的子公司: 4社“權益法”適用的關聯(lián)公司: 28社(截至2022年6月末) |
西安瑞東電子科技有限公司 9年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄