產(chǎn)品別名 |
車載鍋爐,車載燃?xì)忮仩t,車載燃油鍋爐,車載蒸汽鍋爐 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
永興 |
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
低壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
臥式 |
燃料 |
燃?xì)忮仩t |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
臥式 |
車載燃油氣蒸汽鍋爐:
整體撬裝一體可快速到達(dá)施工現(xiàn)場,免除安裝時間.
名 稱 | 單位 | 數(shù) 據(jù) | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 據(jù) |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25 | 給水溫度 | ℃ | 20 |
水壓試驗(yàn)壓力 | MPa | 1.65 | 輻射受熱面積 | m2 | 5.85 |
鍋爐本體耗鋼量 | Kg | 2621 | 對流受熱面積 | m2 | 18.15 |
鋼結(jié)構(gòu)耗鋼量 | Kg | 1912 | 節(jié)能器受熱面積 | m2 | 19 |
水容積 | m3 | 3.2 | 總耗電量 | Kw | 3.3 |
排煙處過量空氣系數(shù) | / | 1.1 | 煙囪(直徑×高度) | m | 0.25×8 |
設(shè)計燃料低位發(fā)熱量 | 輕油:42.9 MJ/NM3 天然氣:35.6 MJ/kg |
車載鍋爐\車載燃?xì)忮仩t\車載燃油鍋爐\車載蒸汽鍋爐